測定条件 | ||
---|---|---|
流量 (L/分) |
水温(℃) | 溶存酸素量 (ml/L) |
2.0 | 24.6 | 8.69 |
5.0 | 25.0 | 10.52 |
8.1 | 27.3 | 10.14 |
9.7 | 24.7 | 10.79 |
水道水(6.9) | 24.6 | 9.75 |
測定結果 | ||
---|---|---|
ナノバブル 測定個数 (千万個/ml) |
平均粒径(nm) | 再頻(モード) 粒径 (nm) |
4.86±1.33 | 195.6±13.5 | 164.6±32.6 |
3.64±1.60 | 203.1±17.1 | 180.5±19.1 |
7.58±2.40 | 150.5±1.14 | 110.0±16.8 |
4.44±0.99 | 149.9±12.9 | 131.9±35.1 |
0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 |
機器の仕様 | UFB DUAL-HU13型 | UFB DUAL-HU20型 |
---|---|---|
水道機器認証番号 | WO77-11004-237 | WO77-11004-237 |
外形全長 | 51mm | 92mm |
接続 | 入G1/2オス、出G1/2メス | 出入口いずれもR20 |
材質 | 真鍮・SUS・POM | 真鍮・SUS・POM |
装置呼称 | UFB DUAL | |
---|---|---|
13A | 20A | |
標準水量(L/min) | 20 | 40 |
動水圧表 MPa |
流量 L/min |
流量 L/min |
0.010 | 5 | 9 |
0.050 | 13 | 27 |
0.100 | 21 | 42 |
0.150 | 27 | 54 |
0.200 | 33 | 65 |
0.250 | 38 | 75 |
0.300 | 43 | 85 |